Appartements / Suiten
Preise
Appartement Hotel TYP A ca. 40 qm
Preise Winter
als Appartement Preis für 2 Personen inklusive Endreinigung | als Suite Preis pro Person inklusive täglicher Reinigung | ||||||||||
Winter 2024/25 | nur Übernachtung | mit Frühstück | mit Halbpension | ||||||||
Skipass -50% 05.12. - 21.12. | 112,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||
Weihnachten 21.12. - 25.12. | 142,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||
Silvester 25.12. - 06.01. | - | - | 101,00 | ||||||||
Weiße Wochen 06.01. - 25.01. | 112,00 | 74,00 | 86,00 | ||||||||
Schneewochen 25.01. - 01.03. | 126,00 | 81,00 | 93,00 | ||||||||
Faschingszeit 01.03. - 08.03. | - | - | 96,00 | ||||||||
- | - | - |
Preise Sommer
als Appartement Preis für 2 Personen inklusive Endreinigung | als Suite Preis pro Person inklusive tägliche Reinigung | ||||||||||
Sommer 2025 | nur Übernachtung | mit Frühstück | mit Halbpension | ||||||||
Frühsommer 07.06. - 28.06. | 112,00 | - | - | ||||||||
Juli 28.06. - 26.07. | 132,00 | 84,00 | 96,00 | ||||||||
August 26.07. - 23.08. | - | - | 101,00 | ||||||||
September 23.08. - 14.09. | 132,00 | 84,00 | 96,00 | ||||||||
Goldener Herbst 14.09. - 03.11. | 112,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Appartement Hotel TYP B ca 50 qm
Preise Winter
als Appartement Preis für 2 Personen inklusive Endreinigung | als Suite Preis pro Person inklusive täglicher Reinigung | ||||||||||
Winter 2024/25 | nur Übernachtung | mit Frühstück | mit Halbpension | ||||||||
Skipass -50% 05.12. - 21.12. | 122,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||
Weihnachten 21.12. - 25.12. | 152,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||||
Silvester 25.12. - 06.01. | - | - | 106,00 | ||||||||
Weiße Wochen 06.01. - 25.01. | 122,00 | 79,00 | 91,00 | ||||||||
Schneewochen 25.01. - 01.03. | 136,00 | 86,00 | 98,00 | ||||||||
Faschingszeit 01.03. - 08.03. | - | - | 101,00 | ||||||||
- | - | - |
Preise Sommer
als Appartement Preis für 2 Personen inklusive Endreinigung | als Suite Preis pro Person inklusive tägliche Reinigung | ||||||||||
Sommer 2025 | nur Übernachtung | mit Frühstück | mit Halbpension | ||||||||
Frühsommer 07.06. - 28.06. | 122,00 | - | - | ||||||||
Juli 28.06. - 26.07. | 142,00 | 89,00 | 101,00 | ||||||||
August 26.07. - 23.08. | - | - | 106,00 | ||||||||
September 23.08. - 14.09. | 142,00 | 89,00 | 101,00 | ||||||||
Goldener Herbst 14.09. - 03.11. | 122,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preise Winter
TYP B ca 50 qm | TYP C ca 72 - 76 qm | |
---|---|---|
Appartement Preis für 2 Personen inklusive Endreinigung | Appartement Preis für 4 Personen inklusive Endreinigung | |
Winter 2024/25 | nur Übernachtung | nur Übernachtung |
Skipass -50% 05.12. - 21.12. | 102,00 | 160,00 |
Weihnachtszeit 21.12. - 06.01. | 132,00 | 200,00 |
Weiße Wochen 06.01. - 25.01. | 102,00 | 160,00 |
Schneewochen 25.01. - 01.03. | 116,00 | 176,00 |
Faschingszeit 01.03. - 08.03. | 122,00 | 188,00 |
Sonnenski Wochen 08.03. - 05.04. | 116,00 | 176,00 |
Preise Sommer
TYP B ca 50 qm | TYP C ca 72 - 76 qm | |
---|---|---|
Appartement | Appartement Preis für 4 Personen inklusive Endreinigung | |
Sommer 2025 | nur Übernachtung | nur Übernachtung |
Frühsommer 07.06. - 28.06. | 102,00 | 160,00 |
Juli 28.06. - 26.07. | 122,00 | 188,00 |
August 26.07. - 23.08. | 132,00 | 200,00 |
September 23.08. - 14.09. | 122,00 | 188,00 |
Goldener Herbst 14.09. - 03.11. | 102,00 | 160,00 |
Preisinformationen:
- Die PREISE in Euro gelten ab einem Aufenthalt von 4 Tagen. Kurzaufenthalt von 2-3 Tagen + 15%.
- Die Endreinigung der Appartements ist bereits im Preis enthalten!
Festpreise zusätzliche Personen | im Appartement mit nur Übernachtung | im Zimmer / Suite mit Frühstück | im Zimmer / Suite mit Halbpension |
---|---|---|---|
bis 3 Jahre (nur Übernachtung) | 10,00 (inklusive Babybett) | 10,00 (inklusive Babybett) | 10,00 (inklusive Babybett) |
ab 3 Jahren | 18,00 | 30,00 | 38,00 |
ab 6 Jahren | 22,00 | 36,00 | 44,00 |
ab 11 Jahren | 26,00 | 44,00 | 54,00 |
ab 16 Jahren | 30,00 | 52,00 | 64,00 |
EINBETTZIMMER : Doppelzimmer/Suite (mit Frühstück oder Halbpension) als Einbettzimmer + 40%.
- Zu den angegeben Preisen kommt Euro 2,90 ORTSTAXE (Gemeindeabgabe) pro Person (ab 14 Jahren) und Tag dazu. Diese ist nicht im Gesamtpreis inbegriffen und wird vor Ort bezahlt.
- Für KINDER UNTER 3 JAHREN stellen wir ein Reisebettchen bereit. Der angegebene Preis gilt für die Übernachtung ohne Verpflegung.
- HAUSTIERE sind nach Absprache im Appartement Hotel erlaubt. Tägliche Gebühr für Haustiere (ohne Futter): Euro 15,00. Damit sich der Vierbeiner rundum wohlfühlt, empfehlen wir ein eigenes Körbchen oder eine Decke mitzubringen. Leider haben Tiere keinen Zutritt zur Residence, zum Wellnessbereich und zum Speisesaal.
- RUHETAG RESTAURANT: Im Sommer hält des Restaurant im Appartmenthotel Dienstagabend Ruhetag. Bei einer Buchung mit Halbpension berechnen wir am Ruhetag nur den Preis für Zimmer mit Frühstück.
- Unser FRÜHSTÜCKSBUFFET und ABENDMENÜ bieten wir Ihnen in den Monaten Juli, August, September sowie von Weihnachten bis Ostern.
BRÖTCHENSERVICE bieten wir ganzjährig an.
- Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Zahlungsmöglichkeiten:
- in bar bis zu € 4.999,99
- Ec-Karten
- Banküberweisung
Unsere Bankverbindung:
RAIFFEISENBANK TAUFERER AHRNTAL
IBAN IT09G0828559061000300012629
SWIFT-Code: RZSBIT21040